Проверенные МФО 2024 взять в Новокуйбышевске
№2103045009694, выдана 25 июня 2021 года
Займы в МФО «Умные наличные» в Новокуйбышевске
Микрофинансовая организация «Умные наличные» (ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ») выдает потребительские займы в Новокуйбышевске на основании лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности №2103045009694, выданной Банком России. Руководителем компании является Иванова Жанна Анатольевна (генеральный директор).
«Умные наличные» выдает микрозаймы с 2021 года, это компания с хорошим стажем. Получить заем здесь жители Новокуйбышевска могут всего за 20 минут. Уровень одобрения составляет 8%.
Сводная таблица с основными условиями по всем займам в ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» на август 2024 года:
🟦 Сумма займа | от 3000 до 30000 ₽ |
---|---|
🟦 Срок | от 5 до 30 дней |
🟦 Ставка в день | 0,8% |
🟦 Возраст клиента | от 18 до 65 лет |
🟦 Скорость выдачи займа | ~ 20 минут |
🟦 Одобрение заявок | до 8% |
Таблица с примерами расчета переплаты по займу в зависимости от суммы и срока:
Сумма займа | Сумма к оплате при сроке займа | |
---|---|---|
15 дней | 30 дней | |
3000 ₽ | 3360 ₽ | 3720 ₽ |
4000 ₽ | 4480 ₽ | 4960 ₽ |
5000 ₽ | 5600 ₽ | 6200 ₽ |
6000 ₽ | 6720 ₽ | 7440 ₽ |
7000 ₽ | 7840 ₽ | 8680 ₽ |
8000 ₽ | 8960 ₽ | 9920 ₽ |
9000 ₽ | 10080 ₽ | 11160 ₽ |
10000 ₽ | 11200 ₽ | 12400 ₽ |
11000 ₽ | 12320 ₽ | 13640 ₽ |
12000 ₽ | 13440 ₽ | 14880 ₽ |
13000 ₽ | 14560 ₽ | 16120 ₽ |
14000 ₽ | 15680 ₽ | 17360 ₽ |
15000 ₽ | 16800 ₽ | 18600 ₽ |
16000 ₽ | 17920 ₽ | 19840 ₽ |
17000 ₽ | 19040 ₽ | 21080 ₽ |
18000 ₽ | 20160 ₽ | 22320 ₽ |
19000 ₽ | 21280 ₽ | 23560 ₽ |
20000 ₽ | 22400 ₽ | 24800 ₽ |
21000 ₽ | 23520 ₽ | 26040 ₽ |
22000 ₽ | 24640 ₽ | 27280 ₽ |
23000 ₽ | 25760 ₽ | 28520 ₽ |
24000 ₽ | 26880 ₽ | 29760 ₽ |
25000 ₽ | 28000 ₽ | 31000 ₽ |
26000 ₽ | 29120 ₽ | 32240 ₽ |
27000 ₽ | 30240 ₽ | 33480 ₽ |
28000 ₽ | 31360 ₽ | 34720 ₽ |
29000 ₽ | 32480 ₽ | 35960 ₽ |
30000 ₽ | 33600 ₽ | 37200 ₽ |
Источник - https://novokujbyshevsk.creditulka.com/mfo-details/1931/smartcash